Hochpräziser und intelligenter industrieller Tintenstrahldrucker
Hochauflösender TIJ-Drucker für Kartonkodierungsanwendungen
Der ASTA-D2000 ist ein voll ausgestattetes System, das fast alles drucken kann. Sie können den ASTA-D2000 mit einem oder zwei Druckköpfen betreiben, Sie können zwei Druckköpfe auf einer Seite des Gehäuses verwenden oder gleichzeitig auf gegenüberliegenden Seiten des Gehäuses drucken.
Hochauflösender TIJ-Drucker für Kartonkodierungsanwendungen
Der ASTA-D2000 ist ein voll ausgestattetes System, das fast alles drucken kann. Sie können den ASTA-D2000 mit einem oder zwei Druckköpfen betreiben, Sie können zwei Druckköpfe auf einer Seite des Gehäuses verwenden oder gleichzeitig auf gegenüberliegenden Seiten des Gehäuses drucken.
Drucktechnik Größe | HP Thermal Inkjet 2.5-Technologie | |||||||
Größe | 180*120*30mm (L*H*B) | |||||||
Druckhöhe | 1-50,8 mm | |||||||
Druckauflösung | 300 dpi vertikal und 600 dpi horizontal | |||||||
Maximale Druckgeschwindigkeit | Bis zu 90 m/min | |||||||
Port-Schnittstelle | USB, RS232, RJ45 | |||||||
WLAN/Bluetooth | WLAN (802.11b/g/n)/BT4.0 | |||||||
Anzeige | 7 Zoll (177,8 mm) Vollfarb-Touchscreen-Display | |||||||
Sprachmanagement | Unterstützt Chinesisch, Englisch, Japanisch, Koreanisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch und andere Sprachen | |||||||
Tintenmanagement | Integriertes System zur Überwachung und Berechnung des Tintenverbrauchs | |||||||
Anzeige für niedrigen Tintenstand | Touchscreen zeigt Alarme an; Alarmleuchten sind optional | |||||||
Stromversorgung | 100–240 VA, 50/60 Hz, 45 W (Netzadapter auswählen) | |||||||
Arbeitsumfeld | WE -10° — +45°C; 10%-85% relative Luftfeuchtigkeit | |||||||
Speicherumgebung | Südost -25° — +55°C; 10%-90% relative Luftfeuchtigkeit | |||||||
Agenturzertifizierung | CE, FCC |
Merkmale des Tintenstrahldruckers Erstens muss die berührungslose Codierung des Tintenstrahldruckers die Oberfläche des gedruckten Objekts nicht direkt kontaktieren und wird die Oberfläche oder das Innere des gedruckten Objekts nicht beschädigen. Zweitens ist der Tintenstrahldrucker der Codierungsinhalt einfach zu bearbeiten und zu ändern. Es gibt ein Bedienfeld, und Sie können zum Bearbeite...more